| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
					无  | 
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                        ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					无3  | 
					无  | 
					
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.2% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 1.25欧元 | 10.00欧元 | 
| 每笔委托单最高 | 29.00欧元 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					无  | 
					
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                        无  | 
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                        ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					无3  | 
					无  | 
					
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
 250股 @ 25欧元/股 = 6.25欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的0.15% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | |
| > 500,000,000 | 不适用 | |
| 每笔委托单最低 | 不适用 | 70捷克克朗 | 
| 每笔委托单最高 | 不适用 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 不适用 | 代收第三方费用  | 
					
100股 @ 股价500克朗 = 75克朗
1000股 @ 股价1000克朗 = 1500克朗
| 月交易价值(丹麦克朗)1 | 阶梯式 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 10.00丹麦克朗 | 49.00丹麦克朗 | 65.00丹麦克朗 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 10.00丹麦克朗 | 10.00丹麦克朗 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 无  | 
					无  | 
					无  | 
                
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
  | 
                  无  | 
                  无  | 
                
100股 @ 50克朗/股 = 49克朗
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                                无  | 
                            
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                                ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
                                    
  | 
                                无3  | 
                                无  | 
                            
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
 250股 @ 25欧元/股 = 6.25欧元
 200股 @ 30欧元/股 = 6.00欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 固定式 - 直接传递(SWB)6 | 固定式 - 直接传递(GETTEX)6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 交易价值的0.12% | 交易价值的0.05% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |||
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 6.00欧元 | 3.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |||
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                        无  | 
                        无  | 
                        无  | 
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                        ||||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					无  | 
					无  | 
					无  | 
					无  | 
					
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
SWB:
100股 @ 50欧元/股 = 6.00欧元
 400股 @ 15欧元/股 = 7.20欧元
GETTEX - 股票和权证:
500股 @ 12欧元/股 = 3.00欧元
所有其它直接传递的:
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 买单:交易价值的0.55%4 卖单:交易价值的0.1%  | 
							
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 200.00匈牙利福林 | 200.00匈牙利福林 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							代收第三方费用  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 
| 每笔委托单最高 | 29.00欧元 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							代收第三方费用  | 
							
800股 @ 250匈牙利福林/股 = 200.00匈牙利福林
 1,000股 @ 300匈牙利福林/股 = 300.00匈牙利福林
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 5.25以色列谢克尔 | 15.00以色列谢克尔 | 
| 每笔委托单最高 | 120.00以色列谢克尔 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					代收第三方费用  | 
					
200股 @ 75新谢克尔/股 = 15.00新谢克尔
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                    无  | 
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                        ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
                            
  | 
                        无  | 
                        无  | 
					
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
权证和结构性产品:
120股 @ 50欧元/股 = 6.00欧元
 150股 @ 60欧元/股 = 9.00欧元
所有其它直接传递的:
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
 250股 @ 30欧元/股 = 7.50欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                                无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                                ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无3  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70美元 | 4.00美元 | 6.00美元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70美元 | 1.70美元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00美元 | 无  | 
                                无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00美元 | 无  | 
                                |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
                                    
  | 
                                无  | 
                                无  | 
							
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
100股 @ 40欧元/股 = 4.00欧元
 250股 @ 25欧元/股 = 6.25欧元
 120股 @ 50欧元/股 = 6.00欧元
| 月交易价值(挪威克朗) | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 10.00挪威克朗 | 49.00挪威克朗 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					无  | 
					
100股 @ 50挪威克朗/股 = 49.00挪威克朗
 1,000股 @ 150挪威克朗/股 = 75.00挪威克朗
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.1% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 5.00波兰兹罗提 | 15.00波兰兹罗提 | 
| 每笔委托单最高 | 125.00波兰兹罗提 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					代收第三方费用  | 
					
200股 @ 75波兰兹罗提/股 = 15.00波兰兹罗提
 500股 @ 55波兰兹罗提/股 = 27.50波兰兹罗提
注:
| 月交易价值(俄罗斯卢布) | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 3,700,000,000 | 交易价值的0.05% | 不适用 | 
| 3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 37,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 每笔委托单最低 | 95.00俄罗斯卢布 | 不适用 | 
| 每笔委托单最高 | 2,200.00俄罗斯卢布 | 不适用 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
						
  | 
					不适用 | 
| 月交易价值(沙特里亚尔)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 200,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 200,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.04% | |
| > 400,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 监管费用 交易所费用  | 
					|
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的0.35% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | |
| > 500,000,000 | 不适用 | |
| 每笔委托单最低 | 不适用 | 3.00欧元 | 
| 每笔委托单最高 | 不适用 | 无 | 
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 不适用 | 代收第三方费用  | 
					
100股 @ 50欧元/股 = 17.50欧元
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 不适用 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 不适用 | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 不适用 | ||
| > 500,000,000 | 不适用 | ||
| 小数股 | 不适用 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 不适用 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 不适用 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 不适用 | 无  | 
                    无  | 
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                        ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | 不适用 | ||
| 第三方费用2 | 不适用 | 无  | 
					无  | 
					
| 月交易价值(瑞典克朗)1 | 阶梯式5 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 400,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 
| 400,000,000.01 - 800,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 4,000,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | 
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 10.00瑞典克朗 | 49.00瑞典克朗 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 10.00瑞典克朗 | 10.00瑞典克朗 | 每笔委托单最高佣金(股份) | 无  | 
					无  | 
					
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 | 
|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | 
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | 
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00欧元 | 无  | 
							
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							
100股 @ 50瑞典克朗/股 = 49.00瑞典克朗
| 月交易价值(瑞郎)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.50瑞士法郎 | 5.00瑞士法郎 | 6.00瑞士法郎 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 49.00瑞士法郎 | 无  | 
                            无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 无  | 
                                ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                                无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00欧元 | 无  | 
                                |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(英镑)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 400,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.00英镑 | 3.00英镑 | 6.00英镑 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.00英镑 | 1.00英镑 | |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | |
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | |||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | |||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | |||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | ||
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70美元 | 4.00美元 | 6.00美元 | |
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70美元 | 1.70美元 | ||
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00美元 | 无  | 
                            无  | 
							|
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00美元 | 无  | 
                            ||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | ||||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							|
75股 @ 80欧元/股 = 3.00欧元
 150股 @ 40英镑/股 = 3.00英镑
 200股 @ 50瑞郎/股 = 5.00瑞士法郎
 250股 @ 32美元/股 = 4.00美元
| 月交易价值(英镑)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 40,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 40,000,000.01 - 80,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 80,000,000.01 - 400,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 400,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.00英镑 | 3.00英镑 | 4.00英镑 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.00英镑 | 1.00英镑 | 每笔委托单最高佣金(股份) | 无  | 
					无  | 
					无  | 
					
					
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | |||
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.25欧元 | 3.00欧元 | 4.00欧元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.25欧元 | 1.25欧元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 29.00欧元 | 无  | 
                                无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 29.00欧元 | 无  | 
                                |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
| 月交易价值(欧元)1 | 阶梯式5 | 固定式 - IB智能传递(SmartRoutingSM) | 固定式 - 直接传递 | 
|---|---|---|---|
| ≤ 50,000,000 | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.05% | 交易价值的0.10% | 
| 50,000,000.01 - 100,000,000 | 交易价值的0.03% | ||
| 100,000,000.01 - 500,000,000 | 交易价值的0.02% | ||
| > 500,000,000 | 交易价值的0.015% | ||
| 小数股 | 阶梯式定价 | 交易价值的0.05% | |
| 每笔委托单最低佣金(股份) | 1.70美元 | 4.00美元 | 6.00美元 | 
| 每笔委托单最低佣金(小数股) | 1.70美元 | 1.70美元 | |
| 每笔委托单最高佣金(股份) | 39.00美元 | 无  | 
                                无  | 
							
| 每笔委托单最高佣金(小数股) | 39.00美元 | 无  | 
                                |
| IB智能传递(SmartRoutingSM) | |||
| 第三方费用2 | 
								
  | 
							无  | 
							无  | 
							
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。