在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.360% (BM + 1.5%) | 6.360% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.860% (BM + 1%) | 6.360% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.610% (BM + 0.75%) | 6.360% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.360% (BM + 0.5%)1 | 6.360% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.360% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.360% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.737% (BM + 2.5%) | 7.737% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.237% (BM + 2%) | 7.737% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.737% (BM + 1.5%) | 7.737% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.737% (BM + 1.5%) 2 | 7.737% (BM + 3.5%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.359% (BM + 1.5%) | 6.359% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.859% (BM + 1%) | 6.359% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.609% (BM + 0.75%) | 6.359% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.359% (BM + 0.5%) 1 | 6.359% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.359% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.359% (BM + 2.5%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.910% (BM + 1.5%) | 4.910% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.410% (BM + 1%) | 4.910% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.160% (BM + 0.75%) | 4.910% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.910% (BM + 0.5%) 1 | 4.910% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.910% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.910% (BM + 2.5%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.808% (BM + 4%) | 6.808% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.808% (BM + 3%) | 5.808% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.308% (BM + 2.5%) | 5.308% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.808% (BM + 2%) 2 | 4.808% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 5.552% (BM + 3%) | 6.552% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 5.552% (BM + 3%) 2 | 6.552% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.491% (BM + 3%) | 5.491% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.491% (BM + 3%) 2 | 5.491% (BM + 4%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.203% (BM + 1.5%) | 4.203% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.703% (BM + 1%) | 4.203% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.453% (BM + 0.75%) | 4.203% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.203% (BM + 0.5%) 1 | 4.203% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.203% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.203% (BM + 2.5%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.792% (BM + 1.5%) | 6.792% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.292% (BM + 1%) | 6.792% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.042% (BM + 0.75%) | 6.792% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.792% (BM + 0.5%) 1 | 6.792% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.792% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.792% (BM + 2.5%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 6.692% (BM + 2.5%) | 7.692% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 6.192% (BM + 2%) | 7.692% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.692% (BM + 1.5%) | 7.692% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 5.692% (BM + 1.5%) 2 | 7.692% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.929% (BM + 5%) | 11.929% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.929% (BM + 5%) 2 | 11.929% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.891% (BM + 5%) | 10.891% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 9.891% (BM + 5%) 2 | 10.891% (BM + 6%) | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.690% (BM + 3%) | 9.690% (BM + 4%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.756% (BM + 1.5%) | 2.756% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.256% (BM + 1%) | 2.756% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.006% (BM + 0.75%) | 2.756% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.756% (BM + 0.5%) 1 | 2.756% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 0.756% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.756% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 10.801% (BM + 3%) | 11.801% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.801% (BM + 2%) | 11.801% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.301% (BM + 1.5%) | 11.801% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.301% (BM + 1.5%) 2 | 11.801% (BM + 4%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.744% (BM + 1.5%) | 6.744% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.244% (BM + 1%) | 6.744% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.994% (BM + 0.75%) | 6.744% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.744% (BM + 0.5%) 1 | 6.744% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.744% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.744% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.000% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.000% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.250% (BM + 0.75%) | 6.000% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.250% (BM + 0.75%) 2 | 6.000% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.461% (BM + 3%) | 8.461% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 7.461% (BM + 3%) 2 | 8.461% (BM + 4%) | |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.290% (BM + 5%) | 22.290% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 21.290% (BM + 5%) 2 | 22.290% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.243% (BM + 2.5%) | 8.243% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.743% (BM + 2%) | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.243% (BM + 1.5%) | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 6.243% (BM + 1.5%) 2 | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.091% (BM + 1.5%) | 4.091% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.591% (BM + 1%) | 4.091% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.341% (BM + 0.75%) | 4.091% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.091% (BM + 0.5%) 1 | 4.091% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.091% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.091% (BM + 2.5%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.254% (BM + 1.5%) | 4.254% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.754% (BM + 1%) | 4.254% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.504% (BM + 0.75%) | 4.254% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.254% (BM + 0.5%) 1 | 4.254% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 2.254% (BM + 0.5%) 1, 2 | 4.254% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 37.105% (BM + 5%) | 39.105% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 37.105% (BM + 5%) 2 | 39.105% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.721% (BM + 1.5%) | 9.721% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.221% (BM + 1%) | 9.721% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.971% (BM + 0.75%) | 9.721% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.971% (BM + 0.75%) 2 | 9.721% (BM + 2.5%) |
注:
披露