IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 16954 挂牌交易:20780 |
| Canada | Shortable: 3028 挂牌交易:5584 |
| Mexico | Shortable: 660 挂牌交易:2839 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 1805 挂牌交易:17065 |
| United Kingdom | Shortable: 2367 挂牌交易:9240 |
| France | Shortable: 1590 挂牌交易:4278 |
| Netherlands | Shortable: 1889 挂牌交易:9333 |
| Switzerland | Shortable: 660 挂牌交易:3108 |
| Belgium | Shortable: 46 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 205 挂牌交易:1189 |
| Spain | Shortable: 66 挂牌交易:313 |
| Austria | Shortable: 95 挂牌交易:223 |
| Italy | Shortable: 396 挂牌交易:2772 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 190 挂牌交易:2649 |
| Japan | Shortable: 1089 挂牌交易:4460 |
| Hong Kong | Shortable: 376 挂牌交易:6876 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 27843 挂牌交易:1186293 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1731 挂牌交易:2474 |
| Belgium | Shortable: 4 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。