如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

保证金融资利率

保证金贷款利率

对保证金融资收取的利息
查看举例


在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。

IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。

利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。


预测保证金融资的利息
输入余额
货币
定价方案:
IBKR Pro版
IBKR Lite版

输入您的正现金余额以计算大致的利息。

*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。

计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。

BM = 基准利率

货币 等级 适用利率:IBKR Pro版 适用利率:IBKR Lite版
美元 0 ≤ 100,000 5.370% (BM + 1.5%) 6.370% (BM + 2.5%)
100,000 ≤ 1,000,000 4.870% (BM + 1%) 6.370% (BM + 2.5%)
1,000,000 ≤ 50,000,000 4.620% (BM + 0.75%) 6.370% (BM + 2.5%)
50,000,000 ≤ 250,000,000 4.370% (BM + 0.5%)1 6.370% (BM + 2.5%)
> 250,000,000 4.370% (BM + 0.5%) 1,2 6.370% (BM + 2.5%)
阿联酋迪拉姆 0 ≤ 350,000 6.717% (BM + 2.5%) 7.717% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 6.217% (BM + 2%) 7.717% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 5.717% (BM + 1.5%) 7.717% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 5.717% (BM + 1.5%) 2 7.717% (BM + 3.5%)
澳元 0 ≤ 150,000 5.400% (BM + 1.5%) 6.400% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 4.900% (BM + 1%) 6.400% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 75,000,000 4.650% (BM + 0.75%) 6.400% (BM + 2.5%)
75,000,000 ≤ 300,000,000 4.400% (BM + 0.5%) 1 6.400% (BM + 2.5%)
> 300,000,000 4.400% (BM + 0.5%) 1,2 6.400% (BM + 2.5%)
加元 0 ≤ 130,000 3.819% (BM + 1.5%) 4.819% (BM + 2.5%)
130,000 ≤ 1,300,000 3.319% (BM + 1%) 4.819% (BM + 2.5%)
1,300,000 ≤ 64,000,000 3.069% (BM + 0.75%) 4.819% (BM + 2.5%)
64,000,000 ≤ 260,000,000 2.819% (BM + 0.5%) 1 4.819% (BM + 2.5%)
> 260,000,000 2.819% (BM + 0.5%) 1,2 4.819% (BM + 2.5%)
瑞士法郎 0 ≤ 90,000 1.500% (BM + 1.5%) 2.500% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 1.000% (BM + 1%) 2.500% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 46,000,000 0.750% (BM + 0.75%) 2.500% (BM + 2.5%)
46,000,000 ≤ 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1 2.500% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 2.500% (BM + 2.5%)
离岸人民币 0 ≤ 700,000 5.449% (BM + 4%) 6.449% (BM + 5%)
700,000 ≤ 7,000,000 4.449% (BM + 3%) 5.449% (BM + 4%)
7,000,000 ≤ 350,000,000 3.949% (BM + 2.5%) 4.949% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 3.449% (BM + 2%) 2 4.449% (BM + 3%)
捷克克朗 0 ≤ 400,000,000 6.204% (BM + 3%) 7.204% (BM + 4%)
> 400,000,000 6.204% (BM + 3%) 2 7.204% (BM + 4%)
丹麦克朗 0 ≤ 120,000,000 4.613% (BM + 3%) 5.613% (BM + 4%)
> 120,000,000 4.613% (BM + 3%) 2 5.613% (BM + 4%)
欧元 0 ≤ 90,000 3.530% (BM + 1.5%) 4.530% (BM + 2.5%)
90,000 ≤ 900,000 3.030% (BM + 1%) 4.530% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 44,000,000 2.780% (BM + 0.75%) 4.530% (BM + 2.5%)
44,000,000 ≤ 180,000,000 2.530% (BM + 0.5%) 1 4.530% (BM + 2.5%)
> 180,000,000 2.530% (BM + 0.5%) 1,2 4.530% (BM + 2.5%)
英镑 0 ≤ 80,000 5.582% (BM + 1.5%) 6.582% (BM + 2.5%)
80,000 ≤ 800,000 5.082% (BM + 1%) 6.582% (BM + 2.5%)
800,000 ≤ 38,000,000 4.832% (BM + 0.75%) 6.582% (BM + 2.5%)
38,000,000 ≤ 150,000,000 4.582% (BM + 0.5%) 1 6.582% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 4.582% (BM + 0.5%) 1,2 6.582% (BM + 2.5%)
港币 0 ≤ 780,000 6.161% (BM + 2.5%) 7.161% (BM + 3.5%)
780,000 ≤ 7,800,000 5.661% (BM + 2%) 7.161% (BM + 3.5%)
7,800,000 ≤ 780,000,000 5.161% (BM + 1.5%) 7.161% (BM + 3.5%)
> 780,000,000 5.161% (BM + 1.5%) 2 7.161% (BM + 3.5%)
匈牙利福林 0 ≤ 4,500,000,000 11.467% (BM + 5%) 12.467% (BM + 6%)
> 4,500,000,000 11.467% (BM + 5%) 2 12.467% (BM + 6%)
以色列谢克尔 0 ≤ 80,000,000 9.725% (BM + 5%) 10.725% (BM + 6%)
> 80,000,000 9.725% (BM + 5%) 2 10.725% (BM + 6%)
印度卢比 全部 8.490% (BM + 3%) 9.490% (BM + 4%)
日元 0 ≤ 11,000,000 1.756% (BM + 1.5%) 2.756% (BM + 2.5%)
11,000,000 ≤ 114,000,000 1.256% (BM + 1%) 2.756% (BM + 2.5%)
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 1.006% (BM + 0.75%) 2.756% (BM + 2.5%)
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 0.756% (BM + 0.5%) 1 2.756% (BM + 2.5%)
> 23,000,000,000 0.756% (BM + 0.5%) 1,2 2.756% (BM + 2.5%)
韩元 0 ≤ 120,000,000 4.500% (BM + 2%) 5.500% (BM + 3%)
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 4.000% (BM + 1.5%) 5.500% (BM + 3%)
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 3.500% (BM + 1%) 5.500% (BM + 3%)
> 24,000,000,000 3.500% (BM + 1%) 2 5.500% (BM + 3%)
墨西哥元 0 ≤ 2,000,000 10.703% (BM + 3%) 11.703% (BM + 4%)
2,000,000 ≤ 20,000,000 9.703% (BM + 2%) 11.703% (BM + 4%)
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 9.203% (BM + 1.5%) 11.703% (BM + 4%)
> 2,000,000,000 9.203% (BM + 1.5%) 2 11.703% (BM + 4%)
挪威克朗 0 ≤ 900,000 5.563% (BM + 1.5%) 6.563% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,000,000 5.063% (BM + 1%) 6.563% (BM + 2.5%)
9,000,000 ≤ 450,000,000 4.813% (BM + 0.75%) 6.563% (BM + 2.5%)
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 4.563% (BM + 0.5%) 1 6.563% (BM + 2.5%)
> 1,800,000,000 4.563% (BM + 0.5%) 1, 2 6.563% (BM + 2.5%)
新西兰元 0 ≤ 150,000 4.998% (BM + 1.5%) 5.998% (BM + 2.5%)
150,000 ≤ 1,500,000 4.498% (BM + 1%) 5.998% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 150,000,000 4.248% (BM + 0.75%) 5.998% (BM + 2.5%)
> 150,000,000 4.248% (BM + 0.75%) 2 5.998% (BM + 2.5%)
波兰兹罗提 0 ≤ 70,000,000 7.282% (BM + 3%) 8.282% (BM + 4%)
> 70,000,000 7.282% (BM + 3%) 2 8.282% (BM + 4%)
卢布* 0 ≤ 660,000,000 21.290% (BM + 5%) 22.290% (BM + 6%)
> 660,000,000 21.290% (BM + 5%) 2 22.290% (BM + 6%)
沙特里亚尔 0 ≤ 350,000 7.350% (BM + 2.5%) 8.350% (BM + 3.5%)
350,000 ≤ 3,500,000 6.850% (BM + 2%) 8.350% (BM + 3.5%)
3,500,000 ≤ 350,000,000 6.350% (BM + 1.5%) 8.350% (BM + 3.5%)
> 350,000,000 6.350% (BM + 1.5%) 2 8.350% (BM + 3.5%)
瑞典克朗 0 ≤ 900,000 3.249% (BM + 1.5%) 4.249% (BM + 2.5%)
900,000 ≤ 9,100,000 2.749% (BM + 1%) 4.249% (BM + 2.5%)
9,100,000 ≤ 454,000,000 2.499% (BM + 0.75%) 4.249% (BM + 2.5%)
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 2.249% (BM + 0.5%) 1 4.249% (BM + 2.5%)
> 1,820,000,000 2.249% (BM + 0.5%) 1,2 4.249% (BM + 2.5%)
新加坡元 0 ≤ 140,000 2.978% (BM + 1.5%) 3.978% (BM + 2.5%)
140,000 ≤ 1,400,000 2.478% (BM + 1%) 3.978% (BM + 2.5%)
1,400,000 ≤ 68,000,000 2.228% (BM + 0.75%) 3.978% (BM + 2.5%)
68,000,000 ≤ 270,000,000 1.978% (BM + 0.5%) 1 3.978% (BM + 2.5%)
> 270,000,000 1.978% (BM + 0.5%) 1, 2 3.978% (BM + 2.5%)
土耳其里拉 0 ≤ 250,000,000 37.379% (BM + 5%) 39.379% (BM + 7%)
> 250,000,000 37.379% (BM + 5%) 2 39.379% (BM + 7%)
南非兰特 0 ≤ 1,500,000 8.452% (BM + 1.5%) 9.452% (BM + 2.5%)
1,500,000 ≤ 15,000,000 7.952% (BM + 1%) 9.452% (BM + 2.5%)
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 7.702% (BM + 0.75%) 9.452% (BM + 2.5%)
> 1,500,000,000 7.702% (BM + 0.75%) 2 9.452% (BM + 2.5%)

  1. 保证金融资最低利率为0.75%。利率可能会发生变化。
  2. 如果没有预先安排融资,可能会向高出部分收取1%的附加费用。

注:

  • 受多国政府实施的制裁,目前IBKR客户无法在莫斯科证券交易所(MOEX)开仓或平仓。
  • 当前我们不会接收MOEX上市证券或含有MOEX上市成分的证券的价格数据。
  • 视开立账户的实体不同,账户中的所有卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库
在IBKR交易期货

今天就开始像专业人士一样交易!

披露

  • IBKR可自行决定随时对该等利率进行调整。虽然IBKR尽最大努力发布利率,但由于需要时间来获取信息,因此发布的利率通常会反映前一个工作日的现行利率。请注意,应收或应付利息将参考现行利率而非公布利率决定。利率也可能因具体计划或方案不同而有所差异,且基于各种情况,实际收取的利率可能低于公布的利率。存在限制。所公布利率适用于IBKR的直接客户。通过其他经纪商介绍的客户收到的利息可能不同(也可能没有利息),具体取决于客户的介绍经纪商。通过其他经纪商介绍的客户支付的保证金贷款利息可能不同,具体取决于客户的介绍经纪商。客户应联系其介绍经纪商了解适用于其账户的利率。