| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ >= $1.00每股 | (0.0002)美元 | 0.0020美元 | 
| NASDAQ >= $1.00每股,隐藏流动性 | (0.0002)美元 | 0.0024美元 | 
| NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值*.0010 | 0.0000美元 | 
| NYSE >= $1.00每股 | (0.0002)美元 | 0.0020美元 | 
| NYSE >= $1.00每股,隐藏流动性 | (0.0002)美元 | 0.0024美元 | 
| NYSE < $1.00每股 | 交易价值*.0010 | 0.0000美元 | 
| AMEX >= $1.00每股 | (0.0002)美元 | 0.0020美元 | 
| AMEX >= $1.00每股,隐藏流动性 | (0.0002)美元 | 0.0024美元 | 
| AMEX < $1.00每股 | 交易价值*.0010 | 0.0000美元 | 
| 传递的(Routed) >= $1.00每股 | 0.0030美元 | 0.0030美元 | 
| 传递的(Routed)< $1.00每股 | 交易价值 * 0.0029 | 交易价值 * 0.0029 | 
注: