Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
Produtos
O Programa de introdução de capital para fundos de hedge da Interactive Brokers é uma versão on-line de um programa tradicional de introdução de capital, desenvolvido para permitir que os fundos de hedge que usam a IBKR como principal corretora prime ofereçam seus fundos para clientes da IBKR classificados como investidores credenciados e compradores qualificados, e também para outros fundos de hedge que já oferecem fundos para clientes da IBKR por meio do Programa de introdução de capital para fundos de hedge.
Clientes qualificados podem acessar o Programa de introdução de capital para fundos de hedge pelo Portal do cliente ou pelo Marketplace do investidor.
O investimento mínimo para a maioria dos fundos independentes que participam do Programa de introdução de capital para fundos de hedge é de USD 25.000. No entanto, alguns fundos podem ter um requisito mínimo de investimento maior.
Tamanho do fundo (USD) | Número de fundos | Retorno médio em 6 meses | Retorno mediano em 6 meses | S&P 500 TR Index |
---|---|---|---|---|
PL < 5 mi | 3.311 | 6,07 | 1,87 | |
5 ≤ PL < 10 | 734 | 6,29 | 6,67 | |
10 ≤ PL < 50 | 269 | 13,25 | 8,99 | |
50 ≤ PL < 100 | 81 | 9,83 | 9.51 | |
100 ≤ PL | 48 | 7,25 | 7,13 | |
Todos os fundos | 4.443 | 6,62 | 3,01 | 6,20 |
Os nomes dos fundos de hedge na tabela abaixo foram tornados anônimos. Inicie sessão no Portal do cliente para obter informações sobre nomes de fundos de hedge, retornos, ativos sob gestão, investimento mínimo necessário e estratégia de investimento.
Taxa de retorno Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | AUM | Inv. Mín. | Estratégia de investimento |
Hedge Fund 01 | 48,47% | 53,18% | 64,23% | -28,95% | 22,30% | 92,00 mi | 2 mi* | Long only |
Hedge Fund 02 | 45,23% | 89,63% | 17,62% | -30,65% | - | 6,80 mi | 0,20 mi* | Ações de empresas de capital aberto long biased |
Hedge Fund 03 | 29,59% | 112,63% | 43,47% | -3,94% | -12,78% | 129,57 mi | 0,25 mi* | Long/Short |
Hedge Fund 04 | 23,34% | 47,98% | 34,94% | -51,68% | 25,05% | 369,35 mi | 0,25 mi* | Com base em eventos, investimento long/short em valor |
Hedge Fund 05 | 22,10% | 16,81% | 33,25% | 32,38% | 14,23% | 42,22 mi | 0,25 mi* | Ações long biased |
Hedge Fund 06 | 21,04% | 80,05% | 148,08% | -81,23% | 2,17% | 31,50 mi | 0,25 mi | Principalmente long, estrategicamente short/opções |
Hedge Fund 07 | 20,70% | -43,63% | -26,18% | 76,16% | 25,88% | 9,78 mi | 0,25 mi* | Ações de valor long/short e macro |
Hedge Fund 08 | 20,42% | 56,03% | 30,80% | -29,36% | - | 17,00 mi | 0,25 mi* | Long only |
Hedge Fund 09 | 19,50% | 54,00% | 86,10% | -65,30% | - | 21,00 mi | 0,05 mi* | Long Only, crescimento global no setor de tecnologia |
Hedge Fund 10 | 15,01% | 18,82% | 57,12% | -1,78% | - | 15,10 mi | 0,10 mi* | Ações globais long biased com enfoque fundamentalista |
Hedge Fund 11 | 15,00% | -4,00% | 12,20% | 27,30% | 46,60% | 5,50 mi | 0,20 mi* | Estratégia com base no valor, long only, ações dos EUA ou ADR |
Hedge Fund 12 | 14,28% | 41,08% | 20,60% | 31,80% | - | 19,60 mi | 0,25 mi* | Ações globais long short com enfoque fundamentalista |
Hedge Fund 13 | 12,88% | -37,63% | 136.36% | -60,80% | 8,25% | 4,00 mi | 0,10 mi | Long biased, investimento em valor, EUA e China |
Hedge Fund 14 | 12,00% | 99,00% | - | - | - | 4,64 mi | 0,20 mi* | Ações de primeira linha dos EUA |
Hedge Fund 15 | 10,85% | 22,47% | 53,47% | -46,62% | 21,79% | 10,00 mi | 0,10 mi* | Long/Short |
Hedge Fund 16 | 9,95% | 29,33% | 6,26% | -56,68% | 4,90% | 5,65 mi | 0,05 mi* | Concentrada, fundo de valor long only |
Hedge Fund 17 | 7,92% | 15,01% | 18,70% | 10,75% | 18,99% | 60,18 mi | 0,50 mi | 0 DTE SPX automatizado - Retorno absoluto |
Hedge Fund 18 | 7,40% | 28,70% | 28,60% | -16,80% | 54,40% | 106,00 mi | 1 mi | Long only |
Hedge Fund 19 | 7,25% | 1,99% | 9,95% | 20,96% | 33,82% | 11,90 mi | 0,50 mi* | Long biased |
Hedge Fund 20 | 6,75% | 10,90% | 30,61% | - | - | 40 mi | 0,10 mi* | Long short com enfoque em qualidade ou múltiplos de retorno (IRR) |
Hedge Fund 21 | 6,27% | 9,09% | 7,19% | -10,63% | 15,20% | 3 mi | 0,50 mi* | Número máximo de meses com retorno positivo, long short |
Hedge Fund 22 | 5,23% | 13,38% | 6,71% | 0,93% | 9,95% | 57,28 mi | 0,25 mi* | Ações long short |
Hedge Fund 23 | 4,93% | 43,54% | 27,77% | -24,66% | 9,85% | 10,40 mi | 0,25 mi* | Long/Short com imposto diferido SEM K1 |
Hedge Fund 24 | 2,80% | 5,20% | 0,70% | 24,30% | 14,50% | 26,00 mi | 0,25 mi* | Ação long short dos EUA, baixa correlação |
Hedge Fund 25 | 2,66% | -8,45% | 16,25% | -22,38% | -3,00% | 40 mi | 0,10 mi* | Long/Short e Eventos |
Hedge Fund 26 | 2,64% | 3,91% | 13,33% | -5,54% | 14,45% | 19,00 mi | 1,00 mi* | Classe multi-ativos abaixo do valor nominal em relação ao VPL |
Hedge Fund 27 | 2,06% | 9,83% | 6,54% | -6,99% | 5,15% | 31,00 mi | 0,10 mi* | Fundo de bonds sem restrições |
Hedge Fund 28 | 0,66% | 9,79% | 16,54% | -6,33% | 9,88% | 64 mi | 0,25 mi* | Estratégia de opções para geração de renda |
Hedge Fund 29 | 0,20% | 7,80% | 9,90% | 27,20% | 21,80% | 9,00 mi | 0,10 mi* | Long only, fundamentalista |
Hedge Fund 30 | -0,13% | 3,74% | 19,11% | -24,99% | 7,65% | 14,80 mi | 0,10 mi | Arbitragem quantitativa, negociação programada |
Hedge Fund 31 | -0,99% | 31,04% | 11,41% | -12,19% | 62,18% | 109 mi | 0,25 mi* | Concentrada, setor financeiro |
Hedge Fund 32 | -1,98% | 8,76% | 27,35% | 10,51% | 19,22% | 57 mi | 0,25 mi* | Estratégia delta neutra em opções |
Hedge Fund 33 | -2,28% | 35,05% | 30,44% | - | - | 49,62 mi | 0,25 mi* | Multiestratégia |
Hedge Fund 34 | -2,98% | 21,22% | 21,70% | -21,20% | 38,30% | 10,40 mi | 0,10 mi | Multiestat, com base em opções, posição long líquida em volatilidade |
Hedge Fund 35 | -3,88% | 42,41% | 33,36% | - | - | 57,79 mi | 0,25 mi* | Long/Short |
Hedge Fund 36 | -4,00% | 9,90% | 12,00% | 12,12% | - | 12,9 mi | 0,20 mi* | Long/Short nos mercados de índices de ações dos EUA |
Hedge Fund 37 | -4,68% | 43,95% | 51,55% | -45,77% | 21,33% | 29,60 mi | 1,00 mi* | Long |
Hedge Fund 38 | -6,64% | 35,20% | 29,48% | -71,16% | -4,52% | 4,50 mi | 1,00 mi* | Executamos uma estratégia long biased |
Hedge Fund 39 | -9,37% | 19,51% | 1,22% | 11,78% | 22,17% | 30,6 mi | 0,10 mi | Sistemática macro (trend following) |
Hedge Fund 40 | -9,50% | 11,41% | 4,73% | 12,78% | 14,93% | 12,00 mi | 1,00 mi* | Quantitativa |
Hedge Fund 41 | -11,38% | 26,95% | 26,35% | -14,48% | - | 12,28 mi | 0,25 mi* | Long only, concentrada em ações públicas |
Hedge Fund 42 | -12,62% | -1,76% | 34,69% | -38,40% | -0,34% | 5,00 mi | 0,10 mi* | Empresas promissoras de capitalização baixa |
Hedge Fund 43 | -13,44% | 39,17% | 15,20% | -34,41% | -6,01% | 16,49 mi | 0,25 mi* | Ações long/short. Sem alavancagem |
Hedge Fund 44 | -18,92% | 30,56% | 41,70% | -5,50% | 20,90% | 17,80 mi | 0,10 mi* | Hedge de ações Long/Short |
Hedge Fund 45 | -19,90% | -12,90% | 34,00% | -19,70% | 38,40% | 185,00 mi | 1,00 mi* | Long biased |
Hedge Fund 46 | - | 20,96% | 27,62% | -20,66% | 28,49% | 9,00 mi | 0,10 mi* | Ações long biased |
* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.
Taxa de retorno Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | AUM | Inv. Mín. | Estratégia de investimento |
Hedge Fund 47 | 29,68% | 8,82% | 21,67% | -18,64% | 22,49% | 34,00 mi | 0,25 mi* | Valor no longo prazo, produto estruturado |
Hedge Fund 48 | 6,92% | 36,06% | 26,33% | - | - | 16,40 mi | 0,25 mi* | Investimento long biased em empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs) |
Hedge Fund 49 | 0,54% | 57,06% | 31,02% | -21,43% | 16,08% | 20,60 mi | 0,25 mi* | Long/Short |
Hedge Fund 50 | 0,42% | 20,10% | 23,10% | 4,30% | 18,00% | 79,00 mi | 0,50 mi* | Variável long/short liq. |
Hedge Fund 51 | -0,70% | 8,60% | 10,11% | 12,56% | 12,13% | 21,15 mi | 0,10 mi* | Estratégias de retorno absoluto quantitativas |
Hedge Fund 52 | - | 30,58% | 14,61% | -36,30% | -7,47% | 19,20 mi | 0,25 mi* | Long only |
Hedge Fund 53 | - | -5,20% | 20,10% | -31,06% | 3,84% | 13,96 mi | 0,25 mi* | Tendências macro e prêmios de volatilidade |
Hedge Fund 54 | - | 23,68% | 13,72% | -23,83% | 67,83% | 10,00 mi | 0,20 mi | Long/Short |
Hedge Fund 55 | - | 16,29% | 3,90% | - | - | 14,70 mi | 0,50 mi* | Long biased, investimento em valor, qualidade alta |
Hedge Fund 56 | - | 38,08% | 27,12% | -29,05% | 10,69% | 7,29 mi | 0,25 mi* | Multi-ativos global, multiestratégia |
Hedge Fund 57 | - | -34,47% | 6,40% | 3,90% | 37,60% | 3,60 mi | 0,10 mi* | Long e short em mais de 60 mercados |
Hedge Fund 58 | - | 2,18% | 20,00% | -1,94% | 8,25% | 25,00 mi | 0,25 mi* | Long biased |
Hedge Fund 59 | - | 45,30% | 37,60% | -19,32% | -6,10% | 41,70 mi | 0,25 mi* | Event driven, Long/Short |
Hedge Fund 60 | - | 41,88% | 44,18% | -11,99% | 23,86% | 147,60 mi | 0,25 mi | Ações Long/Short, setor financeiro |
Hedge Fund 61 | - | 19,85% | 32,28% | -8,80% | 22,16% | 48,70 mi | 0,50 mi* | ETFs long, ETFs short, strangle de opções |
Hedge Fund 62 | - | 40,78% | 58,98% | -30,12% | 10,20% | 7,00 mi | 0,10 mi* | Long/Short |
Hedge Fund 63 | - | 16,24% | 3,05% | 1,90% | 12,43% | 7,36 mi | 1,00 mi* | Ações long/short negociadas nos EUA. |
* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.
Observações:
Declaração informativa
Contas IRA não se qualificam para investimento em fundos de hedge participantes.
As informações disponíveis no Programa de introdução de capital para fundos de hedge (incluindo quaisquer artigos ou comentários publicados pelos fundos) são fornecidas pelos próprios fundos de hedge, e não pela Interactive Brokers. Tais informações NÃO constituem uma recomendação da Interactive Brokers para que você invista em fundos de hedge no geral ou nesses fundos de hedge específicos.
Os fundos de hedge são independentes e a Interactive Brokers não faz quaisquer declarações ou garantias relativas ao desempenho passado ou futuro dos fundos ou à veracidade das informações fornecidas pelos fundos. Investir em fundos de hedge é arriscado. A Interactive Brokers não realiza nenhuma análise de "adequação" para garantir que qualquer investimento em fundos de hedge seja adequado para você. Desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os fundos de hedge são altamente especulativos e os investidores podem perder todo o investimento. Além disso, interesses em fundos de hedge geralmente não são transferíveis. Os fundos de hedge podem restringir a capacidade do investidor de retirar recursos rapidamente. Os fundos de hedge geralmente calculam o valor do seu investimento mensal ou trimestralmente e, ao contrário dos fundos mútuos, não são obrigados a fornecer informações sobre preços ou valuation aos investidores regularmente. Fundos de hedge podem envolver estruturas fiscais complexas e atrasos na distribuição de informações fiscais aos investidores. Fundos de hedge geralmente cobram taxas altas.