Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação - 
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
| Cliente público | Corretora/JBO | Empresa | MM externo | Profissional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remover  liquidez  | 
                    Adicionar liquidez  | 
                    Remover  liquidez  | 
                    Adicionar liquidez  | 
                    Remover  liquidez  | 
                    Adicionar liquidez  | 
                    Remover  liquidez  | 
                    Adicionar liquidez  | 
                    Remover  liquidez  | 
                    Adicionar liquidez  | 
                    |
| Ordens simples Penny Pilot | USD (0,48)1 | USD (0,28)1 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | USD 0,50 | 
| Ordens simples não Penny Pilot | USD (0,92)1 | USD (0,65)1 | USD 0,94 | USD 0,95 | USD 0,94 | USD 0,95 | USD 0,94 | USD 0,95 | USD 0,94 | USD 0,95 | 
| Ordens simples Penny Pilot – Na abertura | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | 
| Ordens simples não Penny Pilot – Na abertura | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | 
| Ordens simples IWM, QQQ e SPY – Na abertura | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | 
| Ordens simples IWM, QQQ e SPY | USD (0,19) | USD (0,30) | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | 
| Penny Pilot - Ordens complexas | USD (0,54)1 | USD (0,34)1 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | USD 0,502 | 
| Não Penny Pilot - Ordens complexas | USD (0,98)1 | USD (0,71)1 | USD 0,942 | USD 0,952 | USD 0,942 | USD 0,952 | USD 0,942 | USD 0,952 | USD 0,942 | USD 0,952 | 
| Ordens complexas IWM, QQQ e SPY | USD (0,25) | USD (0,36) | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | USD 0,50 | USD 0,20 | 
Observações: