Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información

Tipos de interés mensuales

Tipos de referencia para enero 2025 - febrero 2025


Fecha AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20250114 4.239 % 4.330 % 2.741 % 12.150 % 3.130 % 0.178 % 2.448 % 3.860 % 2.495 % 2.886 % 4.693 % 3.737 % 6.236 % 3.500 % 6.600 % 0.012 % 3.000 % 9.991 % 4.343 % 4.107 % 5.572 % 5.341 % 21.000 % 5.046 % 2.347 % 3.224 % 37.329 % 4.330 % 7.681 %
20250115 4.251 % 4.440 % 2.761 % 12.150 % 3.165 % 0.191 % 1.871 % 3.856 % 2.476 % 2.889 % 4.680 % 3.578 % 6.257 % 3.943 % 6.500 % (0.088) % 3.000 % 9.968 % 4.355 % 3.259 % 5.657 % 5.367 % 20.740 % 5.451 % 2.379 % 3.199 % 36.965 % 4.330 % 7.840 %
20250116 4.290 % 4.311 % 2.848 % 12.150 % 3.164 % 0.255 % 2.328 % 3.849 % 2.458 % 2.885 % 4.647 % 2.884 % 6.253 % 4.007 % 6.630 % (0.059) % 3.000 % 9.925 % 4.332 % 3.250 % 5.816 % 5.331 % 20.850 % 5.490 % 2.330 % 2.832 % 36.440 % 4.330 % 7.804 %
20250117 4.215 % 4.297 % 2.810 % 12.150 % 3.146 % 0.366 % 2.908 % 3.868 % 2.482 % 2.897 % 4.670 % 3.631 % 6.254 % 4.203 % 6.640 % 0.035 % 3.000 % 9.783 % 4.326 % 4.019 % 5.691 % 5.319 % 21.060 % 5.490* % 2.348 % 2.781 % 34.379 % 4.330 % 7.798 %
20250120 4.215 % 4.297 % 2.820 % 12.150 % 3.146 % 0.366 % 2.908 % 3.868 % 2.482 % 2.897 % 4.670 % 3.699 % 6.254 % 4.203 % 6.750 % 0.035 % 3.000 % 9.783 % 4.326 % 4.019* % 5.691 % 5.319 % 21.080 % 5.490 % 2.348 % 2.781 % 34.379 % 4.330* % 7.798 %
20250121 4.287 % 4.322 % 2.818 % 12.150 % 3.133 % 0.308 % 4.000 % 3.861 % 2.502 % 2.905 % 4.693 % 3.360 % 6.261 % 4.314 % 6.610 % (0.001) % 3.000 % 10.375 % 4.357 % 4.138 % 5.728 % 5.329 % 21.180 % 5.456 % 2.339 % 2.696 % 37.735 % 4.330 % 7.774 %
20250122 4.211 % 4.381 % 2.810 % 12.150 % 3.171 % 0.261 % 2.299 % 3.860 % 2.485 % 2.874 % 4.694 % 3.273 % 6.272 % 4.307 % 6.620 % (0.073) % 3.000 % 10.226 % 4.318 % 3.570 % 5.629 % 5.322 % 20.840 % 5.680 % 2.323 % 2.580 % 36.349 % 4.330 % 7.689 %
20250123 4.252 % 4.353 % 2.810 % 12.150 % 3.166 % 0.249 % 2.482 % 3.844 % 2.457 % 2.889 % 4.676 % 2.866 % 6.270 % 4.380 % 6.650 % (0.088) % 3.000 % 9.913 % 4.315 % 3.716 % 5.625 % 5.392 % 20.730 % 6.588 % 2.309 % 2.698 % 34.871 % 4.330 % 7.637 %
20250124 4.302 % 4.359 % 2.738 % 12.150 % 3.146 % 0.321 % 1.839 % 3.850 % 2.479 % 2.898 % 4.673 % 3.120 % 6.298 % 4.424 % 6.650 % (0.062) % 3.000 % 10.088 % 4.297 % 4.087 % 5.592 % 5.392* % 20.730 % 6.588* % 2.337 % 3.210 % 32.304 % 4.330 % 7.622 %
20250127 4.450 % 4.359* % 2.820 % 12.150 % 3.213 % 0.359 % 1.934 % 3.883 % 2.519 % 2.932 % 4.719 % 4.256 % 6.306 % 4.435 % 6.650 % (0.144) % 3.000* % 10.102 % 4.319 % 4.087* % 5.655 % 5.500 % 20.710 % 7.916 % 2.414 % 3.063 % 35.256 % 4.330 % 7.712 %
20250128 4.511 % 4.348 % 2.828 % 12.150 % 3.214 % 0.349 % 1.934* % 3.911 % 2.555 % 2.964 % 4.718 % 4.706 % 6.319 % 3.719 % 6.630 % (0.370) % 3.000* % 9.778 % 4.328 % 4.268 % 5.662 % 5.609 % 20.720 % 6.580 % 2.432 % 3.300 % 33.974 % 4.330 % 7.700 %
20250129 4.339 % 4.401 % 2.814 % 12.150 % 3.268 % 0.407 % 1.934* % 3.875 % 2.604 % 2.973 % 4.742 % 4.706* % 6.318 % 4.200 % 6.650 % (0.463) % 3.000* % 9.757 % 4.325 % 4.498 % 5.720 % 5.571 % 20.680 % 6.527 % 2.394 % 3.300* % 34.478 % 4.330 % 7.749 %
20250130 4.631 % 4.401 % 2.837 % 13.150 % 3.008 % 0.421 % 1.934* % 3.885 % 2.684 % 2.992 % 4.810 % 4.706* % 6.353 % 4.281 % 6.650 % (0.016) % 3.000* % 10.090 % 4.338 % 4.522 % 5.763 % 5.434 % 20.680 % 5.783 % 2.428 % 3.300* % 34.390 % 4.330 % 7.772 %
20250131 4.374 % 4.372 % 2.771 % 13.150 % 2.989 % 0.262 % 1.934* % 3.774 % 2.602 % 2.916 % 5.100 % 4.706* % 6.214 % 4.346 % 6.650 % (0.523) % 3.000 % 10.152 % 4.365 % 4.462 % 5.759 % 5.367 % 20.760 % 5.783* % 2.468 % 3.403 % 30.992 % 4.330 % 7.697 %
20250203 4.347 % 4.303 % 2.810 % 13.150 % 3.054 % 0.336 % 1.934* % 3.912 % 2.401 % 2.976 % 4.814 % 4.373 % 6.268 % 4.273 % 6.650 % (0.390) % 3.000 % 10.152* % 4.384 % 4.463 % 5.540 % 5.390 % 20.560 % 6.031 % 2.430 % 2.883 % 34.745 % 4.330 % 7.621 %
20250204 4.311 % 4.299 % 2.810 % 13.150 % 2.972 % 0.252 % 1.934* % 3.899 % 2.427 % 2.976 % 4.770 % 4.315 % 6.311 % 4.020 % 6.610 % (0.068) % 3.000 % 9.985 % 4.402 % 4.402 % 5.500 % 5.401 % 20.260 % 5.099 % 2.476 % 2.893 % 36.834 % 4.330 % 7.609 %
20250205 4.287 % 4.293 % 2.753 % 13.150 % 2.970 % 0.210 % 3.236 % 3.961 % 2.305 % 2.733 % 4.728 % 4.500 % 6.278 % 4.225 % 6.580 % 0.295 % 3.000 % 10.030 % 4.399 % 4.316 % 5.567 % 5.504 % 20.260 % 5.179 % 2.105 % 2.747 % 36.604 % 4.330 % 7.608 %
20250206 4.264 % 4.234 % 2.730 % 13.150 % 2.967 % 0.197 % 5.370 % 3.875 % 2.301 % 2.690 % 4.489 % 4.403 % 6.255 % 4.319 % 6.540 % 0.246 % 3.000 % 10.023 % 4.374 % 4.316* % 5.639 % 5.429 % 20.260 % 5.193 % 2.095 % 2.560 % 37.690 % 4.330 % 7.575 %
20250207 4.354 % 4.258 % 2.560 % 13.150 % 2.984 % 0.276 % 4.464 % 3.676 % 2.280 % 2.671 % 4.439 % 4.481 % 6.263 % 4.347 % 6.350 % 0.261 % 3.000 % 9.906 % 4.339 % 4.344 % 5.703 % 5.374 % 20.260 % 5.193* % 2.132 % 2.765 % 36.706 % 4.330 % 7.519 %
20250210 4.278 % 4.296 % 2.523 % 13.150 % 3.023 % 0.226 % 4.625 % 3.621 % 2.269 % 2.663 % 4.450 % 4.182 % 6.276 % 4.274 % 6.400 % (0.390) % 3.000 % 9.662 % 4.352 % 4.501 % 5.736 % 5.357 % 20.430 % 6.194 % 2.124 % 2.708 % 36.958 % 4.330 % 7.491 %
20250211 4.333 % 4.303 % 2.585 % 13.150 % 2.981 % 0.342 % 4.753 % 3.640 % 2.288 % 2.704 % 4.467 % 3.791 % 6.284 % 4.239 % 6.400 % (0.390*) % 3.000 % 9.551 % 4.354 % 4.316 % 5.678 % 5.438 % 21.140 % 5.708 % 2.119 % 2.839 % 36.226 % 4.330 % 7.261 %

Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.

Mes anterior Descargar lista actual